| Název | Typ | Nahráno | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 KOMPONENTY OPTICKÝCH SÍTÍ | Učební materiály | 22.11.2023 | 1 | 1 | 0 |
| 13 PROVOZNÍ MĚŘENÍ OPTICKÝCH TRAS | Učební materiály | 22.11.2023 | 1 | 1 | 0 |
| 12 TYPY OPTICKÝCH VLÁKEN | Učební materiály | 22.11.2023 | 1 | 2 | 0 |
| 11 OPTICKÁ VLÁKNA | Učební materiály | 22.11.2023 | 1 | 1 | 0 |
| Přímá metoda | Prezentace | 19.11.2023 | 2 | 3 | 0 |
| PM princip | Prezentace | 19.11.2023 | 2 | 1 | 0 |
| Optická geometrie | Prezentace | 19.11.2023 | 2 | 1 | 0 |
| Odhad útlumu | Prezentace | 19.11.2023 | 2 | 2 | 0 |
| Metoda OTDR | Prezentace | 19.11.2023 | 2 | 1 | 0 |
| KLASIFIKACE OF | Zápisy | 19.11.2023 | 2 | 0 | 0 |
| 5. Aktivní komponenty optických sítí - vyplněné | Zápisy | 19.11.2023 | 2 | 0 | 0 |
| 4. Diagnostika optických tras - vyplněné | Zápisy | 19.11.2023 | 2 | 0 | 0 |
| 3. Provozní měření optických tras - vyplněné | Zápisy | 19.11.2023 | 2 | 0 | 0 |
| 2. Typy optických vláken - vyplněné | Zápisy | 19.11.2023 | 2 | 1 | 0 |
| 1. Princip optických vlnovodů - vyplněné | Zápisy | 19.11.2023 | 2 | 0 | 0 |
| 1. Princip optických vlnovodů - vyplněné | Zápisy | 19.11.2023 | 2 | 0 | 0 |
Po přihlášení můžete přidat vlastní hodnocení.